अनिल कुंबले
दिखावट
अनिल कुंबले | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
व्यक्तिगत जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
पूरा नाँव | अनिल कुंबले | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
जनम | एक्स्प्रेशन त्रुटि: अनपेक्षित उद्गार चिन्ह "१"। 1970 बेंगलोर, भारत | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
उपनाँव | जम्बो | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कद | ६ फिट २ इन्च (१.८८ मी) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बल्लेबाजी कय मेर | दाया हाथ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
गेंदबाजी कय मेर | दाया हाथ लेग स्पीन | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
भूमिका | पहिले कय कोच ,पहिले कय गेन्दबाज़ औ पहिले कय टेस्ट कप्तान | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतर्राष्ट्रीय जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
राष्ट्रीय पक्ष | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
टेस्ट डेब्यु (कैप १९२) | ९ अगस्त १९९० बनाम इंग्लैंड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतिम टेस्ट | २९ अक्टोबर २००८ बनाम ऑस्ट्रेलिया | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वनडे पदार्पण (कैप ७८) | २५ अप्रिल १९९० बनाम श्रीलंका | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतिम एक दिवसीय | १९ मार्च २००७ बनाम बर्मुडा | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
घरेलू टीम कय जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वर्ष | टीम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
१९८९/९० – २००८/०९ | कर्नाटक | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
२००६ | सरे काउन्टी क्रिकेट क्लब | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
२००० | लिसेस्टरशायर काउन्टी क्रिकेट क्लब | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
१९९५ | नर्थह्याम्प्टनशायर काउन्टी क्रिकेट क्लब | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
२००८-२०१० | रोयल च्यालेंजर बेंगलोर | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कैरियर कय आँकड़ा | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्रोत : क्रिकइन्फो, ८ नोभेम्बर २००८ |
अनिल कुंबले भारत कय क्रिकेट खिलाड़ी रहे। यह जिम लेकर कय बाद विश्व कय पहिला खिलाड़ी होय जे टेस्ट क्रिकेट में एक पारी में 10 विकेट लिहे हैं। अनिल कर्नाटक प्रदेश कय बंगलोर नगर कय निवासी होयँ।