उस्मान ख़्वाजा
दिखावट
उस्मान ख्वाजा जनवरी २०१८ मा | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| व्यक्तिगत जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पूरा नाँव | उस्मान तारिक ख्वाजा | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| जनम | 18 १९८६ इस्लामाबाद,पाकिस्तान | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| उपनाँव | ख्वाजा | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कद | 177 cm (5 ft 10 in)[१] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| बल्लेबाजी कय मेर | लबडे हाथ कय बल्लेबाज | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| गेंदबाजी कय मेर | राइट आर्म आफ ब्रेक | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| भूमिका | Top order batsman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अंतर्राष्ट्रीय जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| राष्ट्रीय पक्ष |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| टेस्ट डेब्यु (कैप 419) | 3 January 2011 बनाम England | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अंतिम टेस्ट | 1 February 2019 बनाम Sri Lanka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वनडे पदार्पण (कैप 199) | 11 January 2013 बनाम Sri Lanka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अंतिम एक दिवसीय | 10 March 2019 बनाम India | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| एक दिवसीय शर्ट स॰ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| टी20ई पदार्पण (कैप 80) | 31 January 2016 बनाम India | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अंतिम टी20ई | 9 September 2016 बनाम Sri Lanka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| टी20 शर्ट स॰ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| घरेलू टीम कय जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वर्ष | टीम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007–2012 | New South Wales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | Derbyshire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011–present | Sydney Thunder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012–present | Queensland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014–2015 | Lancashire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016–2017 | Rising Pune Supergiant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | Glamorgan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कैरियर कय आँकड़ा | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| स्रोत : ESPNcricinfo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
उस्मान तारिक ख्वाजा (जनम 18 दिसंबर 1986) यक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर होंय यन ऑस्ट्रेलिया औ क्वींसलैंड से खेला लैं। 2008 मा ख्वाजा प्रथम श्रेणी कय क्रिकेट न्यू साउथ वेल्स की ताईं डेब्यू किहिन औ जनवरी २०११ मा ऑस्ट्रेलिया की ताईं आपन पहिला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलिन। ख्वाजा काउंटी क्रिकेट खेले हैं। डर्बीशायर, ग्लैमरगन औ लंकाशायर, औ ट्वेंटी 20 इंडियन प्रीमियर लीग मा राइजिंग पुणे सुपरजायंट फ्रैंचाइज़ी की ताइं यन खेले हैं।
सन्दर्भ
[सम्पादन | स्रोत सम्पादित करैं]- ↑ "Usman Khawaja". cricket.com.au. Cricket Australia. मूल से से 23 दिसंबर 2015 के पुरालेखित. ई 22 December 2015 को पुनः प्राप्त कीन गा .
{{cite web}}: Check date values in:|archive-date=(मदद)