एबी डी विलियर्स
दिखावट
एबी डी विलियर्स २००९ में | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
व्यक्तिगत जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
पूरा नाँव | अब्राहम बेंजामिन डी विलियर्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
जनम | 17 फ़रवरी १९८४ प्रिटोरिया, दक्खिन अफ्रीका | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कद | १.७८ मी (५ फिट १० इन्च) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बल्लेबाजी कय मेर | दहिने हाथ से | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
गेंदबाजी कय मेर | दहिने हाथ से मद्धिम तेज गति से | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
भूमिका | बल्लेबाज, विकेट-कीपर | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतर्राष्ट्रीय जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
राष्ट्रीय पक्ष |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
टेस्ट डेब्यु (कैप 298) | 17 दिसंबर 2004 बनाम इंग्लैंड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतिम टेस्ट | 30 मार्च 2018 बनाम ऑस्ट्रेलिया | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वनडे पदार्पण (कैप 78) | 2 फरवरी 2005 बनाम इंग्लैंड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतिम एक दिवसीय | 13 फरवरी 2018 बनाम भारत | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
एक दिवसीय शर्ट स॰ | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
टी20ई पदार्पण | 24 फरवरी 2006 बनाम ऑस्ट्रेलिया | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतिम टी20ई | 29 अक्टूबर 2017 बनाम बांग्लादेश | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
टी20 शर्ट स॰ | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
घरेलू टीम कय जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वर्ष | टीम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003–वर्तमान | नॉर्थरन्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004–वर्तमान | टाईटन्स (शर्ट नंबर 17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008–2010 | दिल्ली डेयरडेविल्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011–वर्तमान | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलौर | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | बारबाडोस ट्रिडेंट्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कैरियर कय आँकड़ा | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्रोत : ईएसपीएन क्रिकइन्फो, २६ मई २०१८ |
अब्राहम बेंजामिन डी विलियर्स (जनम : 17 फरवरी 1984), जेका एबी डिविलियर्स कहि जात हय, दक्खिन अफ्रीका कय पहिले कय क्रिकेटर होँय जे दक्खिन अफ्रीकी राष्ट्रीय टीम की ताईं खेलत रहें। यन यह पीढ़ी कय सबसे बड़ा बल्लेबाज में से एक मानि जात हैं। वनकय लगे बल्लेबाजी कय कई रिकॉर्ड हैं, जेहमे दुनिया कय सबसे तेज वन-डे इंटरनेशनल (ODI) 50, 100 औ 150, यक्ठु दक्खिन अफ्रीकी मे सबसे तेज टेस्ट सतक औ यक दक्खिन अफ्रीकी बल्लेबाज मे सबसे तेज ट्वेंटी -20 अंतर्राष्ट्रीय (T20 अंतर्राष्ट्रीय) 50 सामिल हैं। यन घरेलू क्रिकेट में टाइटन्स औ इंडियन प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर औ पाकिस्तान सुपर लीग में लाहौर कलंदर्स की ताईं खेलत हैं।