दिनेश कार्तिक
व्यक्तिगत जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
पूरा नाँव | दिनेश कार्तिक | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
जनम | 1 जून १९८५ चेन्नई, तमिल नाडु, भारत | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कद | १.८० मी (५ फिट ११ इन्च) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बल्लेबाजी कय मेर | दहिने हाथ से बल्लेबाजी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
गेंदबाजी कय मेर | दहिने हाथ से गेंदबाजी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
भूमिका | विकेट-कीपर बल्लेबाज | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतर्राष्ट्रीय जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
राष्ट्रीय पक्ष |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
टेस्ट डेब्यु (कैप 250) | 3 नवंबर 2004 बनाम ऑस्ट्रेलिया | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतिम टेस्ट | 9 अगस्त 2018 बनाम इंग्लैंड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वनडे पदार्पण (कैप 156) | 5 सितम्बर 2004 बनाम इंग्लैंड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतिम एक दिवसीय | 17 दिसंबर 2017 बनाम श्रीलंका | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
एक दिवसीय शर्ट स॰ | 21 (पहले 19,91 & 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
टी20ई पदार्पण (कैप 4) | 1 दिसंबर 2006 बनाम दक्षिण अफ्रीका | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतिम टी20ई | 18 मार्च 2018 बनाम बांग्लादेश | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
घरेलू टीम कय जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वर्ष | टीम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002–वर्तमान | तमिल नाडु | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008–2010 ; 2014 | दिल्ली डेयरडेविल्स (शर्ट नंबर 19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | किंग्स इलेवन पंजाब (शर्ट नंबर 19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012–2013 | मुंबई इंडियंस (शर्ट नंबर 19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (शर्ट नंबर 19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | गुजरात लॉयन्स (शर्ट नंबर 19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-वर्तमान | कोलकाता नाइट राइडर्स (शर्ट नंबर 19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कैरियर कय आँकड़ा | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्रोत : ईएसपीएन क्रिकइन्फो, १९ मार्च २०१८ |
दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik) भारतीय क्रिकेट खेलाड़ी होंय। यनकय जनम १ जून १९८५ कय तमिलनाडु मा भा रहा। दिनेश कार्तिक विकेटकीपर होंय, यन नीक बल्लेबाजी खर्तिन जानि जात हैं। यन घरेलू क्रिकेट मा तमिलनाडु खर्तिन खेलत हैं। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) मा यन्कय टीम कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) होय। यन 2018 से इ टीम कय कप्तान होंय।
दिनेश कार्तिक भारत खर्तिन पहिला मैच 2004 मा खेलिन। यन 5 सितंबर 2004 कय इंग्लैंड कय खिलाफ वनडे क्रिकेट में डेब्यू किहिन। दुई महीना कय भीत्तर यन टेस्ट क्रिकेटर बनि गए। यन पहिला टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया कय खिलाफ नवंबर 2004 मा खेलिन। लगभग दुई साल बाद भारत आपन पहिला टी20 मैच खेलिस। दिसंबर 2006 कय खेलि गै इ मैच मा दिनेश कार्तिक सामिल रहें। दिनेस कार्तिक 2007 मा टी20 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतै वाली भारतीय टीम कय सदस्य रहें।
दिनेश कार्तिक २०१९ मा इंग्लैंड एंड वेल्स मे भै आईसीसी विश्व कप में आपन अंतिम मैच खेलिन। भारत इ विश्व कप कय सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से हारि गै।