मुरली विजय
दिखावट
व्यक्तिगत जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
पूरा नाँव | मुरली विजय | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
जनम | 1 अप्रैल १९८४ तमिलनाडु | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
उपनाँव | मांक | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कद | ५ फिट १० इन्च (१.७८ मी) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बल्लेबाजी कय मेर | Right-handed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
गेंदबाजी कय मेर | Right-arm off break | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
भूमिका | Opener | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतर्राष्ट्रीय जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
राष्ट्रीय पक्ष |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
टेस्ट डेब्यु (कैप 260) | 6 November 2008 बनाम Australia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतिम टेस्ट | 14 December 2018 बनाम Australia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वनडे पदार्पण (कैप 181) | 27 February 2010 बनाम South Africa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतिम एक दिवसीय | 9 July 2015 बनाम Zimbabwe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
एक दिवसीय शर्ट स॰ | 26 (formerly 8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
टी20ई पदार्पण (कैप 27) | 1 May 2010 बनाम Afghanistan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतिम टी20ई | 19 July 2015 बनाम Zimbabwe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
टी20 शर्ट स॰ | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
घरेलू टीम कय जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वर्ष | टीम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005–present | Tamil Nadu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009–2013 | Chennai Super Kings (शर्ट नंबर 8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | Delhi Daredevils (शर्ट नंबर 8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015–2017 | Kings XI Punjab (शर्ट नंबर 8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018–present | Chennai Super Kings (शर्ट नंबर 888) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | Essex (शर्ट नंबर 8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | Somerset (शर्ट नंबर 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कैरियर कय आँकड़ा | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्रोत : ESPNcricinfo, 6 December 2018 |
मुरली विजय (जनम १ अप्रैल १९८४) यक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलाड़ी होंय, यन दाँया हाथ कय सलामी बल्लेबाज होंय।[१] यन भारतीय टेस्ट टीम कय यक नियमित खेलाड़ी होंय। यकरे अलावा प्रथम श्रेणी क्रिकेट मा तमिलनाडु औ इंडियन प्रीमियर लीग मा चेन्नई सुपर किंग्स कय भी अगुआई करत हैं।
१७ साल कय उमर मा क्रिकेट खेलैक सुरू करैक बाद, विजय तमिलनाडु अंडर - २२ टीम मा चुनि जाय से पहिले चेन्नई मा क्लब क्रिकेट खेलत रहें। यन हालिय आगे बढ़ें औ २००६ मा तमिलनाडु सीनियर टीम खर्तिन प्रथम श्रेणी मा चुनि गय। यन २००६-०७ कय रणजी ट्रॉफी मा सबसे ढेर रन बनावै वाले बल्लेबाजन में से यक रहें, इ यनकै पहिला प्रथम श्रेणी टूर्नामेंट रहा। अक्टूबर २००८ तक, यन दक्खिन क्षेत्र, इंडिया रेड औ इंडिया ए कय अगुआई किहिन।
सन्दर्भ
[सम्पादन | स्रोत सम्पादित करैं]- ↑ "Murali Vijay". ईएसपीएन क्रिकइन्फो. मूल से 2 अक्तूबर 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 18 अक्टूबर 2019. नामालूम प्राचल
|url-status=
की उपेक्षा की गयी (मदद)